Registados
1870Generation Galp 2027
Avaliação online
Resultados sincronizados, regras transparentes e decisões da equipa.
Ronda 1 · Provas online
Ronda encerradaConcluídos
181297 % dos registadosExpirados
58Prazo
31/032027Instrumentos
Conclusões / 1870Raciocínio numéricoscales numerical · 12 min
1812
Raciocínio verbalscales verbal · 12 min
1801
Raciocínio lógico indutivoscales clx · 15 min
1798
Planeamento complexomotionChallenge · 10 min
1790
Inglêsscales lt-e · 10 min
1805
Comunicação e motivaçãoVideoAsk · 8 min
1775
Regras de decisão
Recalcular a proposta não altera a decisão já aplicada.
Lista proposta
803 propostos · 800 decididos| Candidato | Numérico | Verbal | Lógico | Planeamento | Inglês | Global | Proposta | Justificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Marques | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | Avança | |
| Tiago Ramos | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | Avança | |
| Beatriz Sousa | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Avança | |
| Carolina Neves | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | Avança | |
| Diogo Pinto | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | Avança | |
| Rita Fonseca | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | Avança | |
| Luís Carvalho | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | Avança | |
| Mariana Gomes | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | Não avança | |
| Hugo Teixeira | — | — | — | — | — | — | Não avança | |
| Joana Lima | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Avança | |
| André Costa | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | Avança | |
| Catarina Melo | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Avança |
Plano B
Importação manual de scores se a sincronização estiver indisponível.