Generation Galp 2027
Projetos e prioridades
Catálogo Galp e acompanhamento da ronda de prioridades.
Catálogo · 8 projetos
| Código | Projeto | Área / localização | Líder | Ativo |
|---|---|---|---|---|
| SOL | Solar: operação e expansão de parques fotovoltaicos Acompanhar a operação de 4 parques e preparar a expansão de 2027-2028. | Renováveis Lisboa / Alentejo | Marta Coelho | |
| SIN | Sines: transição da refinaria para hidrogénio Projeto de eletrólise e integração com a refinaria. | Industrial Sines | Pedro Antunes | |
| MOB | Mobilidade: rede de carregamento e novos serviços Crescimento da rede de carregadores e serviços digitais. | Comercial Lisboa | Sofia Lemos | |
| TRD | Trading: otimização de carteira de energia Modelos de previsão e gestão de risco. | Trading Lisboa | Nuno Ferreira | |
| UPS | Upstream: operações no Brasil Acompanhamento de ativos e parcerias. | Upstream Lisboa / Rio de Janeiro | Carla Mendonça | |
| RED | Rede: gestão de ativos de distribuição de gás Digitalização da manutenção de rede. | Infraestruturas Porto | João Baptista | |
| LAB | Lab: inovação e novos negócios de energia Pilotos com startups e novos modelos. | Inovação Lisboa | Inês Rodrigues | |
| PES | Pessoas: experiência do colaborador e dados de RH Analítica de pessoas e programas de desenvolvimento. | Pessoas Lisboa | Miguel Santos |
Ronda 1 · 20–27/04 · máx. 5
| Candidato | SOL | SIN | MOB | TRD | UPS | RED | LAB | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As prioridades aparecem aqui após a submissão | ||||||||