Generation Galp 2027
Candidatos
O percurso de cada pessoa, numa visão da edição.
Importados2300
Provas concluídas1870
Avançam800
Marcados487
| Nome | Área | Geografia | Fase | Estado | Última atividade | Risco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAna Marques | Eng. do Ambiente | Lisboa | Marcação | Convidada | 06/04 · 09:15 | ||
| TRTiago Ramos | Gestão | Coimbra | Marcação | Marcado · 20/04 manhã | 07/04 · 16:42 | ||
| BSBeatriz Sousa | Eng. Química | Porto | Marcação | Marcada · 27/04 manhã | 08/04 · 08:12 | ||
| CNCarolina Neves | Economia | Lisboa | Marcação | Lista de espera · 20/04 tarde | 07/04 · 18:40 | ||
| DPDiogo Pinto | Eng. Eletrotécnica | Setúbal | Marcação | Marcado · 20/04 tarde | 08/04 · 08:15 | ||
| RFRita Fonseca | Eng. Mecânica | Setúbal | Marcação | Marcada · 20/04 manhã | 08/04 · 10:02 | ||
| LCLuís Carvalho | Gestão | Braga | Marcação | Sem resposta | 06/04 · 09:00 | ||
| MGMariana Gomes | Eng. Física | Lisboa | Provas online | Não avança | 06/04 · 14:22 | ||
| HTHugo Teixeira | Informática | Aveiro | Provas online | Expirado | 31/03 · 23:59 | ||
| JLJoana Lima | Eng. do Ambiente | Faro | Marcação | Desistiu | 07/04 · 11:34 | ||
| ACAndré Costa | Economia | Porto | Marcação | Marcado · 27/04 tarde | 07/04 · 15:08 | ||
| CMCatarina Melo | Eng. Química | Sines | Marcação | Convidada | 06/04 · 12:50 |
Risco e participação visíveis apenas à equipa de gestão.